본문
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
PPUA-1000 SERIES
⊙ ON LINE 방식
⊙ ALL IGBT
⊙ IGBT PWM 제어
⊙ IGBT PWM 제어
⊙ 마이크로프로세서의 지능형 UPS
⊙ 뛰어난 응답특성으로 부하 전원에 고신뢰성 보장
⊙ 원격감시(옵션) : RS-232/485, TCP/IP
- [특징]
01) ON_LINE SYSTEM
02) ALL IGBT PWM 제어
03) 대칭 스위칭 기법을 이용한 출력전압 특성 향상
04) 32Bit DSP(Digtal Signal Processor)를 이용한 실시간 고속 제어로 정밀한 제어 실현
05) RS-232, RS485 통신 Port를 내장하여 간단하게 원격
06) 감시 제어 가능
- [제품규격]
| 구분 | 용량(KVA) | ||||||
| 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | ||
| 외함규격 | Width | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Depth | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Height | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
- [성능및특성]
| 구분 | 성능 및 특성 | 비고 | |||
| 3KVA ~ 20KVA | |||||
| 일반적 특성 | 냉각 방식 | 강체 풍냉식 | |||
| 사용 정격 | 100% 연속사용 | ||||
| 제어방식 | 순변환부 | 고주파 IGBT PWM 제어방식 | |||
| 역변환부 | 고주파 IGBT PWM 제어방식 | ||||
| 효율 | 3KVA~5KVA: 78% 이상, 10KVA~20KVA: 82% 이상 | 정격부하(KS 기준) | |||
| 소음 | 65dB이하 | ||||
| 전기적특성 | 입력 | 정격전압 | 220V | ||
| 전압변동범위 | ±10% | ||||
| 상수 | 1Φ2W | ||||
| 주파수 | 60Hz ±5% | ||||
| 역률 | 0.9 이상 | ||||
| 출력 | 정격전압 | 220VAC | |||
| 전압안정도 | ±2% 이내 | ||||
| 전압조정범위 | 정격전압의 ±5% | ||||
| 상수 | 1Φ2W | ||||
| 주파수 | 60Hz ±5% | ||||
| 과도전압 변동범위 | ±5% | ||||
| 과도응답속도 | 50ms 이내 | ||||
| 과부하내량 | 정격부하 120% 10분 | ||||
| 부하역률 | 0.8 LAG | ||||
| 파형왜율 | 정격부하시 3% 이내 | ||||
| 동기절체스위치 | 사용전원 | 1Φ2W AC 220VAC | |||
| 절체시간 | 무순단 절체 4ms 이내 | ||||
| 동작조건 | UPS 고장, 과부하. 수동 절체, 과부하 제거 | ||||
| 축전지 | 정격전압 | 144VDC ~ 240VDC | |||
| 최고전압 | 170VDC ~ 270VDC | ||||
| 최저전압 | 126VDC ~ 2110VDC | ||||
| 종합특성 | 절연저항 | DC500V 절연저항계로 측정하여 5MR 이상 | 제어회로, 반도체 회로 제외 | ||
| 절연내압 | 1500V의 교류전압을 1분간 인가 | ||||
| 온도상승(온도계법) | 트랜스 및 리액터류: 140DEG, 이하 | ||||
| 전력 반도체 소자류: 70DEG, 이하 | |||||
| 기타(스위치류): 30DEG, 이하 | |||||
첨부파일
-
PPUA_1000.pdf (152.5K)
28회 다운로드 | DATE : 2025-08-04 12:17:26
- 이전글PPUD-3000 SERIES 25.08.03
- 다음글PPUA-2000 SERIES 25.08.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


