본문
⊙ 충전기는 상용교류전원을 수전후 안정된 직류전원으로 변환하여 축전지를 충전 시키는 제품입니다.
- [표준 사양 및 규격]
01) 우수한 전압 안정도
02) 취급 용이
03) 출력 전압 설정
04) 보호 기능
05) 고주파 제어방식
06) 고효율, 저소음
- [사용환경]
| 항목 | 특성 | |
| 일반특성 | 냉각 방식 | 강제 풍냉식 |
| 사용정격 | 100% 연속사용 | |
| 효율 | 85% 이상(100A는 83% 이상) | |
| 입력 | 전압 | 3상 208, 220V, 380V, 380/220V, 440V, 460V, 기타 |
| 전압 변동 범위 | 정격 ±10% | |
| 주파수 | 60Hz ± 5 % | |
| 출력 | 정격 전압 | 110, 220V DC, 기타 |
| 용량 | 10A~1000A (구매시 지정) | |
| 전압 안정도 | ±2 % 이내(100 % 부하 Batt 연결시) | |
| 부동 충전 전압 | 정격± 5 % | |
| 균등 충전 전압 | 정격± 5 % | |
| 맥동률(Ripple) | ±2 %(RMS) (입력정격, 부동전압 전부하, Batt 연결) | |
| 과부하 내량 | 125% 10분 | |
| 소음 | 75dB 이내 (1.5 m 전방에서) | |
- 다음글PPR-3000 25.08.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
